Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
24/11/2001 3,540 % 0 1983
25/11/2001 3,540 % 0 1983
03/04/2009 3,250 % 1738 1983
31/10/2002 2,461 % 865 1979
24/10/2007 4,208 % 579 1979
21/06/2016 2,000 % 713 1979
22/01/2003 3,014 % 894 1978
21/07/2005 3,944 % 1963 1978
25/03/2008 3,388 % 1427 1977
14/06/2002 2,637 % 771 1976
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :