Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/09/2007 | 3,166 % | 319 | 2179 |
| 08/09/2005 | 2,250 % | 1163 | 2178 |
| 29/10/2001 | 3,688 % | 1026 | 2177 |
| 19/11/2001 | 3,373 % | 1226 | 2177 |
| 17/11/2003 | 3,045 % | 287 | 2177 |
| 18/11/2003 | 3,045 % | 0 | 2177 |
| 10/11/2003 | 3,123 % | 283 | 2173 |
| 09/07/2004 | 2,250 % | 819 | 2173 |
| 02/01/2014 | 3,019 % | 1117 | 2172 |
| 27/05/2016 | 2,039 % | 757 | 2172 |
Rechercher








