Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
23/08/2016 2,255 % 957 2145
16/02/2006 2,321 % 1014 2144
18/08/2008 3,322 % 2136 2144
30/09/2008 3,626 % 1910 2141
01/10/2008 3,626 % 0 2141
02/10/2008 3,626 % 0 2141
02/08/2001 5,847 % 1197 2140
27/11/2007 3,701 % 740 2140
10/12/2007 3,689 % 1040 2140
03/01/2002 1,969 % 424 2139
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :