Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/10/2007 3,379 % 499 1899
19/02/2003 4,261 % 868 1892
01/10/2003 3,325 % 300 1891
30/05/2016 2,004 % 576 1891
28/10/2003 2,760 % 184 1890
17/02/2006 2,343 % 756 1886
18/02/2006 2,343 % 0 1886
19/02/2006 2,343 % 0 1886
01/04/2002 3,952 % 559 1884
02/10/2003 3,015 % 218 1884
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :