Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/10/2003 | 3,215 % | 471 | 2097 |
| 22/08/2005 | 2,625 % | 1081 | 2096 |
| 11/09/2003 | 3,211 % | 537 | 2095 |
| 06/08/2008 | 3,348 % | 2039 | 2092 |
| 02/01/2002 | 2,730 % | 876 | 2091 |
| 18/10/2005 | 2,215 % | 1076 | 2091 |
| 03/09/2010 | 3,251 % | 945 | 2090 |
| 04/09/2010 | 3,251 % | 0 | 2090 |
| 05/09/2010 | 3,251 % | 0 | 2090 |
| 02/12/2005 | 2,288 % | 1074 | 2089 |
Rechercher








