Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
12/05/2002 | 3,047 % | 0 | 1628 |
07/02/2003 | 3,003 % | 544 | 1628 |
03/03/2003 | 3,352 % | 603 | 1627 |
25/03/2005 | 2,318 % | 1611 | 1627 |
26/03/2005 | 2,318 % | 0 | 1627 |
27/03/2005 | 2,318 % | 0 | 1627 |
09/05/2003 | 3,720 % | 592 | 1626 |
10/05/2003 | 3,720 % | 0 | 1626 |
11/05/2003 | 3,720 % | 0 | 1626 |
14/03/2003 | 1,882 % | 597 | 1621 |
Rechercher