Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 14/09/2007 | 3,289 % | 499 | 2359 |
| 31/08/2016 | 2,255 % | 1121 | 2359 |
| 09/01/2006 | 2,257 % | 1267 | 2357 |
| 24/04/2002 | 3,020 % | 879 | 2354 |
| 23/05/2003 | 3,237 % | 1470 | 2354 |
| 24/05/2003 | 3,237 % | 0 | 2354 |
| 25/05/2003 | 3,237 % | 0 | 2354 |
| 18/09/2003 | 1,807 % | 459 | 2350 |
| 02/07/2002 | 2,474 % | 1173 | 2348 |
| 15/06/2016 | 2,000 % | 1082 | 2348 |
Rechercher








