Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 21/07/2004 | 2,313 % | 466 | 2120 |
| 17/06/2003 | 2,472 % | 1233 | 2117 |
| 18/08/2003 | 3,213 % | 1125 | 2115 |
| 23/09/2003 | 3,270 % | 524 | 2115 |
| 18/06/2003 | 2,081 % | 1230 | 2114 |
| 26/05/2008 | 3,289 % | 1951 | 2114 |
| 13/09/2007 | 3,243 % | 253 | 2113 |
| 15/12/2005 | 2,220 % | 1097 | 2112 |
| 05/06/2003 | 3,454 % | 1227 | 2111 |
| 07/09/2005 | 2,268 % | 1094 | 2109 |
Rechercher








