Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
16/03/2003 | 1,882 % | 0 | 1621 |
06/02/2003 | 2,850 % | 535 | 1619 |
27/06/2002 | 3,031 % | 439 | 1614 |
23/11/2007 | 3,481 % | 214 | 1614 |
24/11/2007 | 3,481 % | 0 | 1614 |
25/11/2007 | 3,481 % | 0 | 1614 |
02/10/2007 | 3,575 % | 212 | 1612 |
29/03/2002 | 1,944 % | 335 | 1610 |
30/03/2002 | 1,944 % | 0 | 1610 |
31/03/2002 | 1,944 % | 0 | 1610 |
Rechercher