Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 25/07/2002 | 2,735 % | 1073 | 2058 |
| 04/12/2003 | 3,000 % | 88 | 2058 |
| 19/03/2009 | 3,511 % | 1805 | 2058 |
| 19/06/2002 | 2,566 % | 882 | 2057 |
| 01/09/2010 | 3,269 % | 623 | 2056 |
| 13/05/2016 | 2,066 % | 886 | 2056 |
| 14/05/2016 | 2,066 % | 0 | 2056 |
| 15/05/2016 | 2,066 % | 0 | 2056 |
| 30/01/2003 | 2,766 % | 968 | 2052 |
| 11/07/2003 | 3,543 % | 1108 | 2052 |
Rechercher








