Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 25/10/2002 | 2,660 % | 1150 | 2279 |
| 26/10/2002 | 2,660 % | 0 | 2279 |
| 27/10/2002 | 2,660 % | 0 | 2279 |
| 14/11/2001 | 3,634 % | 1277 | 2278 |
| 28/12/2005 | 2,314 % | 1260 | 2275 |
| 03/08/2001 | 5,734 % | 1331 | 2274 |
| 04/08/2001 | 5,734 % | 0 | 2274 |
| 05/08/2001 | 5,734 % | 0 | 2274 |
| 28/09/2007 | 3,673 % | 341 | 2271 |
| 13/11/2001 | 3,588 % | 1267 | 2268 |
Rechercher








