Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 15/07/2002 | 2,875 % | 1162 | 2147 |
| 01/09/2003 | 2,069 % | 268 | 2146 |
| 11/04/2005 | 2,300 % | 2131 | 2146 |
| 23/08/2016 | 2,255 % | 957 | 2145 |
| 16/02/2006 | 2,321 % | 1014 | 2144 |
| 18/08/2008 | 3,322 % | 2136 | 2144 |
| 30/09/2008 | 3,626 % | 1910 | 2141 |
| 01/10/2008 | 3,626 % | 0 | 2141 |
| 02/10/2008 | 3,626 % | 0 | 2141 |
| 02/08/2001 | 5,847 % | 1197 | 2140 |
Rechercher








