Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 06/09/2005 | 2,272 % | 892 | 1921 |
| 22/11/2007 | 3,493 % | 518 | 1918 |
| 03/10/2003 | 3,177 % | 249 | 1915 |
| 04/10/2003 | 3,177 % | 0 | 1915 |
| 05/10/2003 | 3,177 % | 0 | 1915 |
| 27/10/2003 | 2,596 % | 207 | 1913 |
| 20/10/2005 | 2,198 % | 898 | 1913 |
| 18/07/2005 | 4,248 % | 1897 | 1912 |
| 01/04/2010 | 3,222 % | 1261 | 1911 |
| 30/08/2010 | 3,285 % | 922 | 1910 |
Rechercher








