Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
07/07/2005 4,175 % 1157 1172
25/09/2002 3,455 % 198 1167
26/09/2002 3,477 % 195 1164
02/10/2002 3,565 % 193 1162
05/05/2005 2,259 % 1116 1161
03/10/2002 3,638 % 188 1157
27/09/2002 3,565 % 184 1153
28/09/2002 3,565 % 0 1153
29/09/2002 3,565 % 0 1153
27/05/2005 2,493 % 1138 1153
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :