Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
30/05/2003 3,344 % 1159 2043
27/09/2007 3,269 % 113 2043
22/05/2003 3,490 % 1158 2042
26/02/2008 3,314 % 991 2041
26/04/2016 2,169 % 675 2040
20/09/2016 2,250 % 761 2039
29/11/2007 3,660 % 536 2036
21/11/2001 3,577 % 1082 2033
04/11/2002 2,681 % 987 2031
30/11/2001 3,530 % 979 2030
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :