Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
18/03/2002 4,914 % 471 1696
17/03/2009 3,671 % 845 1688
04/10/2002 2,839 % 618 1687
05/10/2002 2,839 % 0 1687
06/10/2002 2,839 % 0 1687
26/12/2002 2,894 % 602 1686
04/03/2009 3,001 % 882 1685
05/02/2003 2,688 % 599 1683
10/05/2016 2,092 % 413 1683
27/12/2002 2,980 % 597 1681
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :