Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
31/01/2002 2,817 % 203 1378
12/03/2003 3,535 % 354 1378
13/03/2002 3,240 % 150 1375
30/01/2002 2,928 % 199 1374
12/12/2007 3,841 % 774 1374
10/04/2003 4,070 % 387 1371
27/02/2002 3,248 % 143 1368
18/04/2003 3,387 % 381 1365
19/04/2003 3,387 % 0 1365
20/04/2003 3,387 % 0 1365
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :