Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
17/10/2007 4,052 % 791 2191
23/10/2007 4,171 % 791 2191
05/05/2003 3,229 % 1205 2189
12/06/2003 3,435 % 1304 2188
13/05/2002 2,734 % 885 2181
10/09/2007 3,166 % 319 2179
08/09/2005 2,250 % 1163 2178
29/10/2001 3,688 % 1026 2177
19/11/2001 3,373 % 1226 2177
17/11/2003 3,045 % 287 2177
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :