Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
22/04/2004 2,321 % 382 1666
01/06/2005 2,488 % 1648 1663
20/05/2016 2,070 % 348 1663
21/05/2016 2,070 % 0 1663
22/05/2016 2,070 % 0 1663
06/05/2002 3,031 % 448 1659
30/12/2002 3,059 % 573 1657
26/03/2004 2,264 % 371 1655
27/03/2004 2,264 % 0 1655
28/03/2004 2,264 % 0 1655
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :