Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/03/2004 | 2,250 % | 624 | 1877 |
| 11/05/2016 | 2,067 % | 606 | 1876 |
| 19/10/2007 | 4,123 % | 473 | 1873 |
| 20/10/2007 | 4,123 % | 0 | 1873 |
| 21/10/2007 | 4,123 % | 0 | 1873 |
| 24/05/2016 | 2,030 % | 498 | 1873 |
| 05/07/2010 | 3,334 % | 1019 | 1872 |
| 16/05/2002 | 3,026 % | 575 | 1871 |
| 30/11/2005 | 2,958 % | 856 | 1871 |
| 27/02/2003 | 3,449 % | 846 | 1870 |
Rechercher








