Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
02/09/2010 3,273 % 917 2154
09/06/2016 2,000 % 297 2154
25/04/2002 3,019 % 678 2153
19/07/2002 2,859 % 1167 2152
20/07/2002 2,859 % 0 2152
21/07/2002 2,859 % 0 2152
15/07/2002 2,875 % 1162 2147
01/09/2003 2,069 % 268 2146
11/04/2005 2,300 % 2131 2146
23/08/2016 2,255 % 957 2145
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :