Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
09/05/2016 2,100 % 52 1322
25/12/2002 3,228 % 233 1317
17/12/2002 3,244 % 230 1314
18/12/2002 3,256 % 230 1314
12/12/2002 3,275 % 228 1312
15/03/2002 3,430 % 86 1311
16/03/2002 3,430 % 0 1311
17/03/2002 3,430 % 0 1311
13/12/2002 3,321 % 225 1309
14/12/2002 3,321 % 0 1309
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :