Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
07/03/2005 2,366 % 1951 1966
03/11/2003 2,875 % 147 1965
11/03/2004 2,250 % 706 1959
08/06/2016 2,000 % 70 1947
21/10/2003 3,096 % 240 1946
29/03/2005 2,300 % 1929 1945
06/03/2003 3,304 % 920 1944
24/01/2005 2,311 % 1614 1940
31/03/2005 2,299 % 1921 1936
23/10/2003 2,919 % 227 1933
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :