Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/06/2005 | 4,383 % | 1698 | 1713 |
| 03/05/2002 | 2,903 % | 531 | 1712 |
| 04/05/2002 | 2,903 % | 0 | 1712 |
| 05/05/2002 | 2,903 % | 0 | 1712 |
| 27/05/2002 | 3,114 % | 516 | 1712 |
| 14/12/2005 | 2,270 % | 693 | 1708 |
| 11/03/2003 | 3,314 % | 681 | 1705 |
| 07/04/2003 | 3,925 % | 601 | 1705 |
| 28/05/2002 | 3,104 % | 508 | 1704 |
| 17/10/2005 | 2,252 % | 688 | 1703 |
Rechercher








