Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 14/12/2005 | 2,270 % | 693 | 1708 |
| 11/03/2003 | 3,314 % | 681 | 1705 |
| 07/04/2003 | 3,925 % | 601 | 1705 |
| 28/05/2002 | 3,104 % | 508 | 1704 |
| 17/10/2005 | 2,252 % | 688 | 1703 |
| 19/10/2005 | 2,235 % | 688 | 1703 |
| 04/03/2002 | 3,162 % | 476 | 1701 |
| 08/04/2003 | 3,826 % | 597 | 1701 |
| 05/03/2002 | 3,139 % | 474 | 1699 |
| 28/11/2007 | 3,607 % | 299 | 1699 |
Rechercher








