Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/02/2002 3,235 % 338 1563
16/02/2002 3,235 % 0 1563
17/02/2002 3,235 % 0 1563
05/09/2008 3,318 % 1460 1560
06/09/2008 3,318 % 0 1560
07/09/2008 3,318 % 0 1560
26/06/2002 3,139 % 384 1559
29/04/2004 2,289 % 271 1555
19/03/2004 2,250 % 280 1553
20/03/2004 2,250 % 0 1553
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :