Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 28/05/2002 | 3,104 % | 508 | 1704 |
| 17/10/2005 | 2,252 % | 688 | 1703 |
| 19/10/2005 | 2,235 % | 688 | 1703 |
| 04/03/2002 | 3,162 % | 476 | 1701 |
| 08/04/2003 | 3,826 % | 597 | 1701 |
| 05/03/2002 | 3,139 % | 474 | 1699 |
| 28/11/2007 | 3,607 % | 299 | 1699 |
| 18/03/2002 | 4,914 % | 471 | 1696 |
| 17/03/2009 | 3,671 % | 845 | 1688 |
| 04/10/2002 | 2,839 % | 618 | 1687 |
Rechercher








