Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
26/05/2005 2,317 % 1040 1055
21/06/2005 4,498 % 1028 1043
22/06/2005 4,498 % 1027 1042
20/05/2008 2,337 % 588 984
04/05/2005 2,294 % 936 981
20/01/2005 2,269 % 652 979
21/01/2005 2,269 % 0 979
22/01/2005 2,269 % 0 979
23/01/2005 2,269 % 0 979
28/03/2005 2,308 % 961 977
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :