Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 11/10/2007 | 3,405 % | 105 | 1505 |
| 11/09/2002 | 2,971 % | 532 | 1501 |
| 20/01/2006 | 2,280 % | 410 | 1500 |
| 21/01/2006 | 2,280 % | 0 | 1500 |
| 22/01/2006 | 2,280 % | 0 | 1500 |
| 15/10/2007 | 3,629 % | 99 | 1499 |
| 24/08/2005 | 2,974 % | 483 | 1498 |
| 10/09/2002 | 2,965 % | 527 | 1496 |
| 22/03/2004 | 2,260 % | 245 | 1496 |
| 06/07/2005 | 2,961 % | 1481 | 1496 |
Rechercher








