Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
24/02/2003 3,543 % 563 1587
21/01/2002 2,856 % 368 1583
23/05/2002 2,968 % 285 1581
29/10/2002 2,873 % 463 1577
03/07/2002 2,970 % 397 1572
30/10/2002 2,882 % 456 1570
09/06/2005 4,720 % 1555 1570
02/04/2009 3,250 % 1324 1569
15/02/2002 3,235 % 338 1563
16/02/2002 3,235 % 0 1563
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :