Taux des dépôts à terme
| août - 2014 | 3,74 % | 3,84 % |
| juillet - 2014 | 3,74 % | 3,86 % |
| juin - 2014 | 3,78 % | 3,89 % |
| mai - 2014 | 3,79 % | 4,02 % |
| avril - 2014 | 3,48 % | 3,83 % |
| mars - 2014 | 3,51 % | 3,80 % |
| février - 2014 | 3,45 % | 3,78 % |
| janvier - 2014 | 3,58 % | 4,00 % |
| décembre - 2013 | 3,71 % | 3,99 % |
| novembre - 2013 | 3,49 % | 3,97 % |
| octobre - 2013 | 3,57 % | 3,80 % |
| septembre - 2013 | 3,67 % | 3,85 % |
Rechercher








