Taux des dépôts à terme
| août - 2022 | 2,07 % | 2,39 % |
| juillet - 2022 | 2,04 % | 2,38 % |
| juin - 2022 | 2,02 % | 2,34 % |
| mai - 2022 | 2,10 % | 2,45 % |
| avril - 2022 | 2,04 % | 2,62 % |
| mars - 2022 | 2,16 % | 2,47 % |
| février - 2022 | 2,12 % | 2,36 % |
| janvier - 2022 | 2,02 % | 2,62 % |
| décembre - 2021 | 2,19 % | 2,53 % |
| novembre - 2021 | 2,15 % | 2,51 % |
| octobre - 2021 | 2,13 % | 2,21 % |
| septembre - 2021 | 2,35 % | 2,60 % |
Rechercher








