Taux des dépôts à terme
| août - 2021 | 2,25 % | 2,54 % |
| juillet - 2021 | 2,41 % | 2,58 % |
| juin - 2021 | 2,35 % | 2,69 % |
| mai - 2021 | 2,13 % | 2,48 % |
| avril - 2021 | 2,21 % | 2,73 % |
| mars - 2021 | 2,43 % | 2,79 % |
| février - 2021 | 2,35 % | 2,82 % |
| janvier - 2021 | 2,48 % | 2,70 % |
| décembre - 2020 | 2,51 % | 2,80 % |
| novembre - 2020 | 2,26 % | 2,75 % |
| octobre - 2020 | 2,31 % | 2,48 % |
| septembre - 2020 | 2,52 % | 2,66 % |
Rechercher








