Taux des dépôts à terme
| septembre - 2017 | 2,78 % | 3,09 % |
| mars - 2025 | 2,78 % | 2,87 % |
| octobre - 2025 | 2,78 % | 2,71 % |
| mars - 2017 | 2,79 % | 3,05 % |
| novembre - 2017 | 2,79 % | 3,09 % |
| mars - 2018 | 2,79 % | 3,10 % |
| avril - 2018 | 2,79 % | 3,08 % |
| décembre - 2018 | 2,80 % | 3,04 % |
| septembre - 2016 | 2,81 % | 3,34 % |
| juillet - 2017 | 2,81 % | 3,10 % |
| janvier - 2018 | 2,82 % | 3,24 % |
| août - 2017 | 2,83 % | 3,08 % |
Rechercher








