Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
27/07/2012 27/07/2012 31/07/2012 Avance à 24h
1 350,00  1 350,00  4,00 %
09/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 Avance à 24h
2 530,00  2 530,00  4,00 %
10/08/2012 10/08/2012 13/08/2012 Avance à 24h
4 000,00  4 000,00  4,00 %
13/08/2012 13/08/2012 15/08/2012 Avance à 24h
4 330,00  4 330,00  4,00 %
15/08/2012 15/08/2012 16/08/2012 Avance à 24h
4 040,00  4 040,00  4,00 %
16/08/2012 16/08/2012 17/08/2012 Avance à 24h
2 370,00  2 370,00  4,00 %
17/08/2012 17/08/2012 22/08/2012 Avance à 24h
1 260,00  1 260,00  4,00 %
27/08/2012 27/08/2012 28/08/2012 Avance à 24h
1 260,00  1 260,00  4,00 %
28/08/2012 28/08/2012 29/08/2012 Avance à 24h
1 410,00  1 410,00  4,00 %
29/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 Avance à 24h
1 570,00  1 570,00  4,00 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :