Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
16/07/2010 16/07/2010 19/07/2010 Avance à 24h
1 330,00  1 000,00  4,25 %
15/07/2010 15/07/2010 16/07/2010 Avance à 24h
870,00  500,00  4,25 %
20/11/2009 20/11/2009 23/11/2009 Avance à 24h
250,00  250,00  4,25 %
19/06/2009 19/06/2009 22/06/2009 Avance à 24h
1 900,00  1 900,00  4,25 %
03/01/2008 03/01/2008 04/01/2008 Avance à 24h
580,00  580,00  4,25 %
17/04/2012 17/04/2012 18/04/2012 Avance à 24h
1 730,00  1 730,00  4,25 %
22/08/2014 22/08/2014 25/08/2014 Avance à 24h
1 200,00  1 200,00  4,00 %
25/07/2014 25/07/2014 31/07/2014 Avance à 24h
1 460,00  1 460,00  4,00 %
23/07/2014 23/07/2014 24/07/2014 Avance à 24h
1 200,00  1 200,00  4,00 %
18/07/2014 18/07/2014 21/07/2014 Avance à 24h
350,00  350,00  4,00 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :