Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
13/11/2012 13/11/2012 14/11/2012 Avance à 24h
2 050,00  2 050,00  4,00 %
14/11/2012 14/11/2012 15/11/2012 Avance à 24h
4 400,00  4 400,00  4,00 %
15/11/2012 15/11/2012 19/11/2012 Avance à 24h
2 330,00  2 330,00  4,00 %
29/11/2012 29/11/2012 30/11/2012 Avance à 24h
2 020,00  2 020,00  4,00 %
30/11/2012 30/11/2012 03/12/2012 Avance à 24h
2 550,00  2 550,00  4,00 %
05/12/2012 05/12/2012 06/12/2012 Avance à 24h
3 830,00  3 830,00  4,00 %
31/12/2012 31/12/2012 02/01/2013 Avance à 24h
3 880,00  800,00  4,00 %
27/11/2014 27/11/2014 28/11/2014 Avance à 24h
1 400,00  1 400,00  3,75 %
30/10/2014 30/10/2014 31/10/2014 Avance à 24h
4 010,00  4 010,00  3,75 %
01/10/2014 01/10/2014 02/10/2014 Avance à 24h
3 230,00  3 230,00  3,75 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :