Taux des dépôts à terme
| février - 2016 | 3,26 % | 3,64 % |
| mars - 2016 | 3,31 % | 3,67 % |
| avril - 2016 | 3,33 % | 3,56 % |
| janvier - 2016 | 3,35 % | 3,71 % |
| décembre - 2015 | 3,44 % | 3,94 % |
| février - 2014 | 3,45 % | 3,78 % |
| octobre - 2015 | 3,46 % | 3,71 % |
| novembre - 2015 | 3,47 % | 3,69 % |
| avril - 2014 | 3,48 % | 3,83 % |
| novembre - 2013 | 3,49 % | 3,97 % |
| avril - 2015 | 3,50 % | 3,89 % |
| octobre - 2014 | 3,50 % | 3,82 % |
Rechercher








