Taux des dépôts à terme
avril - 2023 | 2,43 % | 2,92 % |
octobre - 2023 | 2,44 % | 2,88 % |
janvier - 2021 | 2,48 % | 2,70 % |
mars - 2023 | 2,49 % | 2,58 % |
mai - 2023 | 2,50 % | 3,14 % |
décembre - 2020 | 2,51 % | 2,80 % |
mai - 2024 | 2,51 % | 3,03 % |
septembre - 2020 | 2,52 % | 2,66 % |
septembre - 2023 | 2,52 % | 2,49 % |
février - 2025 | 2,58 % | 2,80 % |
octobre - 2018 | 2,59 % | 3,05 % |
juillet - 2020 | 2,59 % | 2,77 % |
Rechercher