Taux des dépôts à terme
avril - 2020 | 2,64 % | 2,99 % |
avril - 2019 | 2,65 % | 2,95 % |
août - 2019 | 2,65 % | 3,02 % |
juillet - 2023 | 2,65 % | 2,86 % |
février - 2024 | 2,65 % | 2,95 % |
juin - 2020 | 2,67 % | 3,05 % |
juillet - 2024 | 2,67 % | 2,74 % |
février - 2020 | 2,68 % | 2,99 % |
mai - 2019 | 2,69 % | 3,00 % |
novembre - 2019 | 2,69 % | 2,94 % |
mars - 2020 | 2,69 % | 3,06 % |
février - 2019 | 2,70 % | 3,03 % |
Rechercher