Taux des dépôts à terme
| décembre - 2018 | 2,80 % | 3,04 % |
| septembre - 2016 | 2,81 % | 3,34 % |
| juillet - 2017 | 2,81 % | 3,10 % |
| janvier - 2018 | 2,82 % | 3,24 % |
| août - 2017 | 2,83 % | 3,08 % |
| juillet - 2018 | 2,83 % | 3,10 % |
| janvier - 2020 | 2,83 % | 3,12 % |
| juin - 2018 | 2,84 % | 3,10 % |
| novembre - 2016 | 2,85 % | 3,30 % |
| février - 2017 | 2,85 % | 3,20 % |
| septembre - 2018 | 2,85 % | 3,05 % |
| décembre - 2017 | 2,87 % | 3,11 % |
Rechercher








