Taux des dépôts à terme
janvier - 2021 | 2,48 % | 2,70 % |
avril - 2021 | 2,21 % | 2,73 % |
novembre - 2020 | 2,26 % | 2,75 % |
juillet - 2020 | 2,59 % | 2,77 % |
mars - 2021 | 2,43 % | 2,79 % |
décembre - 2020 | 2,51 % | 2,80 % |
février - 2021 | 2,35 % | 2,82 % |
janvier - 2023 | 2,28 % | 2,87 % |
novembre - 2019 | 2,69 % | 2,94 % |
avril - 2019 | 2,65 % | 2,95 % |
septembre - 2019 | 2,74 % | 2,99 % |
octobre - 2019 | 2,63 % | 2,99 % |
Rechercher