Taux des dépôts à terme
février - 2020 | 2,68 % | 2,99 % |
avril - 2020 | 2,64 % | 2,99 % |
mai - 2019 | 2,69 % | 3,00 % |
décembre - 2019 | 2,71 % | 3,00 % |
juillet - 2019 | 2,87 % | 3,01 % |
avril - 2017 | 2,77 % | 3,02 % |
novembre - 2018 | 2,73 % | 3,02 % |
août - 2019 | 2,65 % | 3,02 % |
février - 2019 | 2,70 % | 3,03 % |
mars - 2019 | 2,76 % | 3,03 % |
mai - 2020 | 2,62 % | 3,03 % |
décembre - 2018 | 2,80 % | 3,04 % |
Rechercher