Taux des dépôts à terme
| octobre - 2023 | 2,44 % | 2,88 % |
| octobre - 2024 | 2,68 % | 2,89 % |
| avril - 2023 | 2,43 % | 2,92 % |
| novembre - 2019 | 2,69 % | 2,94 % |
| avril - 2019 | 2,65 % | 2,95 % |
| février - 2024 | 2,65 % | 2,95 % |
| avril - 2024 | 2,40 % | 2,96 % |
| juin - 2025 | 2,27 % | 2,96 % |
| septembre - 2019 | 2,74 % | 2,99 % |
| octobre - 2019 | 2,63 % | 2,99 % |
| février - 2020 | 2,68 % | 2,99 % |
| avril - 2020 | 2,64 % | 2,99 % |
Rechercher








