Taux des dépôts à terme
mars - 2020 | 2,69 % | 3,06 % |
août - 2017 | 2,83 % | 3,08 % |
avril - 2018 | 2,79 % | 3,08 % |
septembre - 2017 | 2,78 % | 3,09 % |
novembre - 2017 | 2,79 % | 3,09 % |
juillet - 2017 | 2,81 % | 3,10 % |
mars - 2018 | 2,79 % | 3,10 % |
juin - 2018 | 2,84 % | 3,10 % |
juillet - 2018 | 2,83 % | 3,10 % |
octobre - 2017 | 2,74 % | 3,11 % |
décembre - 2017 | 2,87 % | 3,11 % |
mai - 2018 | 2,72 % | 3,11 % |
Rechercher