Taux des dépôts à terme
septembre - 2013 | 3,67 % | 3,85 % |
mars - 2015 | 3,58 % | 3,84 % |
août - 2014 | 3,74 % | 3,84 % |
février - 2015 | 3,70 % | 3,83 % |
avril - 2014 | 3,48 % | 3,83 % |
juillet - 2015 | 3,54 % | 3,82 % |
octobre - 2014 | 3,50 % | 3,82 % |
juin - 2015 | 3,72 % | 3,80 % |
mai - 2015 | 3,57 % | 3,80 % |
mars - 2014 | 3,51 % | 3,80 % |
octobre - 2013 | 3,57 % | 3,80 % |
août - 2015 | 3,58 % | 3,78 % |
Rechercher