Taux des dépôts à terme
septembre - 2016 | 2,81 % | 3,34 % |
novembre - 2016 | 2,85 % | 3,30 % |
décembre - 2016 | 2,90 % | 3,30 % |
octobre - 2016 | 2,94 % | 3,29 % |
août - 2016 | 2,94 % | 3,29 % |
janvier - 2018 | 2,82 % | 3,24 % |
février - 2017 | 2,85 % | 3,20 % |
juin - 2024 | 2,77 % | 3,20 % |
mai - 2017 | 2,74 % | 3,14 % |
mai - 2023 | 2,50 % | 3,14 % |
juin - 2017 | 2,90 % | 3,13 % |
janvier - 2019 | 2,87 % | 3,13 % |
Rechercher