Taux des dépôts à terme
| avril - 2018 | 2,79 % | 3,08 % |
| août - 2018 | 2,71 % | 3,06 % |
| mars - 2020 | 2,69 % | 3,06 % |
| mars - 2017 | 2,79 % | 3,05 % |
| septembre - 2018 | 2,85 % | 3,05 % |
| octobre - 2018 | 2,59 % | 3,05 % |
| juin - 2019 | 2,70 % | 3,05 % |
| juin - 2020 | 2,67 % | 3,05 % |
| décembre - 2023 | 2,60 % | 3,05 % |
| décembre - 2018 | 2,80 % | 3,04 % |
| février - 2019 | 2,70 % | 3,03 % |
| mars - 2019 | 2,76 % | 3,03 % |
Rechercher








