Taux des dépôts à terme
avril - 2024 | 2,40 % | 2,96 % |
avril - 2019 | 2,65 % | 2,95 % |
février - 2024 | 2,65 % | 2,95 % |
novembre - 2019 | 2,69 % | 2,94 % |
avril - 2023 | 2,43 % | 2,92 % |
octobre - 2023 | 2,44 % | 2,88 % |
janvier - 2023 | 2,28 % | 2,87 % |
juillet - 2023 | 2,65 % | 2,86 % |
juin - 2023 | 2,41 % | 2,85 % |
février - 2021 | 2,35 % | 2,82 % |
mars - 2024 | 2,38 % | 2,82 % |
janvier - 2024 | 2,59 % | 2,81 % |
Rechercher