Taux maximum des intérêts conventionnels
Période | ||
---|---|---|
01/04/2002 | 30/09/2002 | 15,14 % |
01/10/2003 | 31/03/2004 | 14,99 % |
01/10/2002 | 31/03/2003 | 14,70 % |
01/04/2003 | 30/09/2003 | 14,61 % |
01/04/2009 | 31/03/2010 | 14,40 % |
01/04/2014 | 31/03/2015 | 14,39 % |
01/04/2015 | 31/03/2016 | 14,38 % |
01/04/2013 | 31/03/2014 | 14,30 % |
01/04/2016 | 31/03/2017 | 14,30 % |
01/04/2010 | 31/03/2011 | 14,26 % |
Rechercher