Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/10/2022 2,000 % - 12944
30/09/2022 2,000 % 8394 12944
29/09/2022 2,000 % 9082 15102
28/09/2022 2,000 % 6887 13037
27/09/2022 1,500 % 3574 9024
26/09/2022 1,504 % 3841 9491
25/09/2022 1,500 % - 9701
24/09/2022 1,500 % - 9701
23/09/2022 1,500 % 4101 9701
22/09/2022 1,500 % 3476 9046
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :