Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/09/2022 1,500 % 2478 8448
31/08/2022 1,500 % 3924 9664
30/08/2022 1,500 % 3600 9510
29/08/2022 1,500 % 4368 10278
28/08/2022 1,500 % - 8332
27/08/2022 1,500 % - 8332
26/08/2022 1,500 % 2422 8332
25/08/2022 1,500 % 2277 8437
24/08/2022 1,505 % 2977 6907
23/08/2022 1,500 % 3062 6622
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :