Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
02/03/2022 1,500 % 4324 8879
01/03/2022 1,500 % 5026 9781
28/02/2022 1,502 % 4549 9484
27/02/2022 1,501 % - 8064
26/02/2022 1,501 % - 8064
25/02/2022 1,501 % 4349 8064
24/02/2022 1,502 % 5162 8877
23/02/2022 1,501 % 3855 8820
22/02/2022 1,500 % 4860 9725
21/02/2022 1,500 % 4393 9258
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :