Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
10/02/2022 1,500 % 4307 8517
09/02/2022 1,500 % 2961 8321
08/02/2022 1,500 % 2958 8418
07/02/2022 1,500 % 3113 8573
06/02/2022 1,500 % - 8096
05/02/2022 1,500 % - 8096
04/02/2022 1,500 % 3636 8096
03/02/2022 1,500 % 4944 9474
02/02/2022 1,500 % 4777 9157
01/02/2022 1,500 % 3606 7986
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :