Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/01/2022 1,500 % 4655 9170
20/01/2022 1,500 % 4763 9293
19/01/2022 1,500 % 4167 9847
18/01/2022 1,500 % 4256 9936
17/01/2022 1,500 % 3659 9339
16/01/2022 1,503 % - 8607
15/01/2022 1,503 % - 8607
14/01/2022 1,503 % 3947 8607
13/01/2022 1,500 % 5382 10042
12/01/2022 1,501 % 7407 12547
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :