Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
31/12/2021 1,500 % 4917 8607
30/12/2021 1,500 % 5357 9287
29/12/2021 1,500 % 6843 12273
28/12/2021 1,500 % 3310 8740
27/12/2021 1,500 % 2972 7701
26/12/2021 1,500 % - 8901
25/12/2021 1,500 % - 8901
24/12/2021 1,500 % 3572 8901
23/12/2021 1,500 % 5938 11267
22/12/2021 1,500 % 2794 8123
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :