Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/11/2021 1,500 % 2584 6819
31/10/2021 1,500 % - 6368
30/10/2021 1,500 % - 6368
29/10/2021 1,500 % 2048 6368
28/10/2021 1,500 % 2333 6303
27/10/2021 1,500 % 2275 7675
26/10/2021 1,500 % 2106 7506
25/10/2021 1,500 % 3155 7545
24/10/2021 1,500 % - 8078
23/10/2021 1,500 % - 8078
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :