Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
23/07/2016 | 2,255 % | 0 | 4917 |
22/07/2016 | 2,255 % | 1014 | 4917 |
21/07/2016 | 2,264 % | 1394 | 5297 |
20/07/2016 | 2,250 % | 2701 | 4699 |
19/07/2016 | 2,283 % | 2417 | 4015 |
18/07/2016 | 2,324 % | 5074 | 6652 |
17/07/2016 | 2,319 % | 0 | 3625 |
16/07/2016 | 2,319 % | 0 | 3625 |
15/07/2016 | 2,319 % | 2027 | 3625 |
14/07/2016 | 2,318 % | 2222 | 3820 |
Rechercher