Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
24/05/2016 2,030 % 498 1873
23/05/2016 2,025 % 598 1973
22/05/2016 2,070 % 0 1663
21/05/2016 2,070 % 0 1663
20/05/2016 2,070 % 348 1663
19/05/2016 2,066 % 183 1528
18/05/2016 2,081 % 1376 2621
17/05/2016 2,060 % 1049 2229
16/05/2016 2,080 % 686 1866
15/05/2016 2,066 % 0 2056
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :